<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Medycyna</title>
	<link>http://www.medycyna.tukir.com</link>
	<description>Pomoce naukowe dla studentów medycyny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2008 20:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Leczenie zatorowości płucnej</title>
		<description><![CDATA[Kliniczne podejrzenie zatorowości płucnej uzasadnia rozpoczęcie leczenia przeciwzakrzepowego. W przypadku hipotonii (lub wstrząsu), niestabilności hemodynamicznej chory powinien być leczony fibrynolitycznie (o ile nie ma do tego leczenia przeciwwskazań). STREPTOKINAZĘ (lub inny lek fibrynolityczny) gdy IV° ewentualnie III° wg Grassera. Streptokinaza: początkowo 250 000 IU przez 30 minut dożylnie; następnie 100 000 IU/godzinę przez 1 – [...]]]></description>
		<link>http://www.medycyna.tukir.com/leczenie-zatorowosci-plucnej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zator tętnicy płucnej</title>
		<description><![CDATA[Piorunująco przebiegający zator tętnicy płucnej jest najczęstszą przyczyną wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej, wynikiem czego jest ostra niewydolność prawokomorowa. W zależności od przekroju zamkniętych naczyń płucnych występuje różny stopień ciężkości choroby ze zmniejszeniem pojemności minutowej serca. Czynnikami ryzyka zakrzepicy żył głębokich (źródła zatorów) są: unieruchomienie, zabieg operacyjny, uraz, otyłość, ciąża, doustne leki antykoncepcyjne( w szczególności [...]]]></description>
		<link>http://www.medycyna.tukir.com/zator-tetnicy-plucnej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wzskaźniki sercowe</title>
		<description><![CDATA[pojemność późnorozkurczowa 74,1 +- 15,1 cm3/m2 pojemność późnoskurczowa 25,3 +- 5,1 cm3/,2 pojemność wyrzutowa 48,7 +- 9,9 cm3/m2 frakcja wyrzutowa 65,8 +- 8,1 EF (frakcja wyrzutowa) = (Vr – Vs)/Vr * 100% Powierzchnie zastawek: trójdzielna 10 – 11 cm2 pnia płucnego 6 – 7 cm2 dwudzielna 4 – 6 cm2 aortalna 2,5 – 3,5 cm2]]></description>
		<link>http://www.medycyna.tukir.com/wzskazniki-sercowe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wady zastawkowe serca</title>
		<description><![CDATA[Plan: - etiologia - następstwa hemodynamiczna - cechy kliniczne: · objawy podmiotowe · objawy przedmiotowe - badania pracowniane: · ekg · rtg klatki piersiowej · echokardiografia · polikardiografia · inne – cewnikowanie, angiokardiografia, Holter. - rokowanie - leczenie Stenosis ostii venosi sin. (s.o.v.sin.) organiczne – poreumatyczne czynnościowe – fala zwrotna w i.v.s.a., skrzeplina, guz lewej [...]]]></description>
		<link>http://www.medycyna.tukir.com/wady-zastawkowe-serca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wskazania do wszczepienia stymulatorów</title>
		<description><![CDATA[Wskazania: I. wskazania bezwzględne II. wskazania względne III. bez wskazań Objawowe bradyarytmie + zespoły MAS (utraty przytomności nagłe), blok 3 stopnia, zahamowanie zatokowe, zespół chorej zatoki, blok 2 stopnia mobitz II, inne&#8230; 90% elektrostymulatorów wszczepia się do prawej komory. Oznaczenia stosowane w opisie stymulatora: I – gdzie znajduje się kontrola czuwająca (gdzie jest miejsce stymulacji) [...]]]></description>
		<link>http://www.medycyna.tukir.com/wskazania-do-wszczepienia-stymulatorow/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

